Signalni leptir ventil s tvrdom brtvom
Signalni leptir ventil s tvrdom brtvom
Ekscentrični protupožarni signalni leptir ventil s pužnim zupčanikom
【Korištenje i značajke】
Signalni leptir ventil dizajniran je s ekscentričnom leptir pločom. Ekscentrični mehanizam postavljen je na kraju osovine da kontaktira signal prekidača. Može učinkovito dati signale za otvaranje i zatvaranje ventila. Također može emitirati signale za povezivanje zvučnih i svjetlosnih objekata i pružanje zvučnih i svjetlosnih signala. Općenito se koristi za zaštitu od požara objekata. Za pomoćnu upotrebu.
Dimenzije prirubničkog priključka: GB/T9113.1-2000; GB/T9115.1-2000; JB78
【Glavni tehnički parametri】
| Nazivni promjer | DN (mm) | 50-200 | ||
| Nazivni tlak | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| ispitni tlak | Ispitivanje čvrstoće | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Ispitivanje brtvljenja | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| Primjenjivi mediji | Voda, morska voda, ulje itd. | |||
| odgovarajuću temperaturu | Manje od ili jednako 125 stupnjeva | |||
[Glavni dijelovi materijala]
| Naziv dijela | Materijal |
| tijelo ventila | lijevano željezo, lijevani čelik |
| leptir ploča | Lijevani čelik (površinska obrada), lijevano željezo (površinska obrada) |
| brtveni prsten | NBR, fluor-kaučuk |
| stabljika | 2Cr13 |
| punilo | Fluorna plastika, fleksibilni grafit |




veličina
| Nazivni promjer | Duljina strukture (standardna vrijednost) |
Dimenzije (referenca) |
Veličina priključka (standardna vrijednost) | referentna težina (kg) |
|||||||
| 1,6 MPa | |||||||||||
| mm | ich | L | H | H0 | A | B | D0 | D | D1 | n-d | |
| 50 | 2 | 43 | 102 | 362 | 200 | 200 | 160 | 165 | 125 | 4-14 | 15 |
| 65 | 21/2 | 46 | 112 | 382 | 200 | 200 | 160 | 185 | 145 | 4-14 | 17 |
| 80 | 3 | 49 | 120 | 400 | 200 | 200 | 160 | 200 | 160 | 8-18 | 19.5 |
| 100 | 4 | 56 | 137 | 434 | 200 | 200 | 160 | 220 | 180 | 8-18 | 23 |
| 125 | 5 | 64 | 162 | 480 | 200 | 200 | 160 | 250 | 210 | 8-18 | 28 |
| 150 | 6 | 70 | 174 | 550 | 280 | 280 | 240 | 285 | 240 | 8-22 | 48 |
| 200 | 8 | 71 | 207 | 615 | 280 | 280 | 240 | 340 | 295 | 12-22 | 53 |
| 250 | 10 | 76 | 242 | 694 | 280 | 280 | 240 | 405 | 355 | 12-26 | 94 |
| 300 | 12 | 83 | 284 | 829 | 420 | 520 | 350 | 460 | 410 | 12-26 | 124 |
Popularni tagovi: signalni leptir ventil s tvrdim brtvljenjem, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica signalnog leptir ventila s tvrdim brtvljenjem, ventil za leptir pića, kemijski leptir ventil, Dvostruki ekscentrični ventil za leptir, Ventil za prah leptira, Vakuum nanošenje leptir ventila, WCB Class150 Duktilni ventil za leptir iz željeza
You Might Also Like
Pošaljite upit


